Socket
Socket| Год | Разъем | Семейства процессоров |
|---|---|---|
| 2024 | LGA7529-1 | Granite Rapids, Sierra Forest, Clearwater Forest |
| 2024 | LGA4710-2 | Sierra Forest, Granite Rapids |
| 2024 | LGA1851 | Arrow Lake, Arrow Lake Refresh |
| 2023 | LGA4677 | Sapphire Rapids, Emerald Rapids |
| 2021 | LGA1700 | Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh, Bartlett Lake |
| 2021 | LGA4189-4 | Ice Lake-SP, Ice Lake-W |
| 2020 | LGA4189-5 | Cooper Lake |
| 2020 | LGA1200 | Comet Lake, Rocket Lake |
| 2017 | LGA2066 | Skylake-X, Kaby Lake-X, Cascade Lake-X, Skylake-W, Cascade Lake-W |
| 2017 | LGA3647-0 | Skylake-SP, Cascade Lake-SP, Skylake-W, Cascade Lake-W |
| 2016 | LGA3647-1 | Knights Landing, Knights Mill |
| 2015 | LGA1356-3 | Haswell-EN |
| 2015 | LGA1151 | Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake, Coffee Lake Refresh |
| 2014 | LGA2011-3 | Haswell-E, Haswell-EP, Broadwell-E, Broadwell-EP |
| 2014 | LGA2011-1 | Ivy Bridge-EX, Haswell-EX, Broadwell-EX |
| 2013 | Socket G3 / rPGA946B | Haswell |
| 2013 | LGA1150 | Haswell, Haswell Refresh, Broadwell |
| 2012 | LGA1356 | Sandy Bridge-EN, Ivy Bridge-EN |
| 2011 | LGA2011-0 | Sandy Bridge-E, Sandy Bridge-EP, Ivy Bridge-E, Ivy Bridge-EP |
| 2011 | Socket G2 / rPGA988B | Sandy Bridge, Ivy Bridge |
| 2011 | LGA1155 | Sandy Bridge, Ivy Bridge |
| 2010 | LGA1567 | Nehalem-EX, Westmere-EX |
| 2010 | LGA1248 | Tukwila, Poulson, Kittson |
| 2009 | Socket G1 / rPGA988A | Clarksfield, Arrandale |
| 2009 | LGA1156 | Lynnfield, Clarkdale |
| 2008 | LGA1366 | Bloomfield, Gulftown, Gainestown, Westmere-EP, Jasper Forest |
| 2007 | Socket P / mPGA478MN | Merom, Penryn |
| 2006 | LGA771 | Dempsey, Woodcrest, Clovertown, Harpertown, Wolfdale-DP, Conroe-CL, Yorkfield-CL |
| 2006 | Socket M / mPGA478MT | Yonah, Merom, Penryn |
| 2004 | LGA775 | Gallatin, Prescott, Prescott 2M, Cedar Mill, Smithfield, Presler, Conroe, Allendale, Conroe-L, Kentsfield, Wolfdale, Yorkfield |
| 2003 | Socket 479 / mPGA478C | Banias, Dothan |
| 2002 | Socket 604 | Prestonia, Gallatin, Nocona, Irwindale, Cranford, Potomac, Paxville DP, Paxville MP, Tulsa, Tigerton, Dunnington |
| 2002 | PAC611 | McKinley, Madison, Deerfield, Fanwood, Montecito, Montvale |
| 2001 | Socket 603 | Foster, Prestonia, Gallatin |
| 2001 | Socket 478 / mPGA478B | Willamette, Northwood, Gallatin, Prescott |
| 2001 | Socket 479 / mPGA478A | Tualatin |
| 2001 | PAC418 | Merced |
| 2000 | Socket 495 / μPGA2 | Coppermine, Coppermine-128 |
| 2000 | Socket 423 | Willamette |
| 1999 | Socket 615 / μPGA1 | Dixon, Mendocino |
| 1999 | Socket 370 | Mendocino, Coppermine, Coppermine-128, Coppermine-T, Tualatin |
| 1998 | Slot 2 / SC330 | Drake, Tanner, Cascades |
| 1997 | Slot 1 / SC242 | Klamath, Deschutes, Covington, Mendocino, Katmai, Coppermine |
| 1995 | Socket 8 | P6, P6T |
| 1995 | Socket 7 | P54C, P54CS, P55C, P54CTB |
| 1994 | Socket 5 | P54C, P54CS, P54CTB |
| 1994 | Socket 3 | 486SX, 486SX2, 486DX, 486DX2, 486DX4, 486 OverDrive, Pentium OverDrive |
| 1993 | Socket 4 | P5, Pentium OverDrive |
| 1992 | Socket 2 | 486SX, 486SX2, 486DX, 486DX2, 486 OverDrive, Pentium OverDrive |
| 1989 | Socket 1 | 486SX, 486DX, 486DX2, 486 OverDrive |
Метки: socket
Опрос
Какого года выпуска ваш самый старый компьютер? (голосов: 261)
- 2025 - 32 (12%)

- 2020-2024 - 104 (40%)

- 2015-2019 - 17 (7%)

- 2010-2014 - 23 (9%)

- 2005-2009 - 28 (11%)

- 2000-2004 - 37 (14%)

- 1999 или раньше - 20 (8%)

