Поколения процессоров Intel — полная таблица по годам
В таблице собраны основные поколения процессоров Intel в обратном хронологическом порядке — от современных Core Ultra и Intel Core до Pentium, 486, 386, 286 и 8086. Для каждого поколения указаны годы выпуска, архитектура или кодовое имя, примеры процессоров и используемые сокеты.
| Годы | Поколение | Кодовое имя | Примеры | Основной сокет |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Core Ultra Series 3 | Panther Lake | Core Ultra 7 356H | Мобильные |
| 2024–2026 | Core Ultra Series 2 | Arrow Lake / Lunar Lake | Ultra 5 245K, Ultra 7 265K | LGA1851 / мобильные |
| 2023–2024 | Core Ultra Series 1 | Meteor Lake | Ultra 7 155H | Мобильные |
| 2023–2024 | Core, 14-е поколение | Raptor Lake Refresh | i5-14400, i7-14700, i9-14900 | LGA1700 |
| 2022–2023 | Core, 13-е поколение | Raptor Lake | i3-13100, i5-13400, i7-13700 | LGA1700 |
| 2021–2022 | Core, 12-е поколение | Alder Lake | i3-12100, i5-12400, i7-12700 | LGA1700 |
| 2021 | Core, 11-е поколение | Rocket Lake | i5-11400, i7-11700 | LGA1200 |
| 2020 | Core, 10-е поколение | Comet Lake | i3-10100, i5-10400, i7-10700 | LGA1200 |
| 2018–2019 | Core, 9-е поколение | Coffee Lake Refresh | i5-9400, i7-9700, i9-9900 | LGA1151 |
| 2017–2018 | Core, 8-е поколение | Coffee Lake | i3-8100, i5-8400, i7-8700 | LGA1151 |
| 2016–2017 | Core, 7-е поколение | Kaby Lake | i5-7400, i7-7700 | LGA1151 |
| 2015–2016 | Core, 6-е поколение | Skylake | i5-6500, i7-6700 | LGA1151 |
| 2014–2015 | Core, 5-е поколение | Broadwell | i5-5675C, i7-5775C | LGA1150 |
| 2013–2014 | Core, 4-е поколение | Haswell | i3-4130, i5-4570, i7-4770 | LGA1150 |
| 2012 | Core, 3-е поколение | Ivy Bridge | i3-3220, i5-3470, i7-3770 | LGA1155 |
| 2011 | Core, 2-е поколение | Sandy Bridge | i3-2100, i5-2500, i7-2600 | LGA1155 |
| 2008–2010 | Core, 1-е поколение | Nehalem / Westmere | i7-920, i5-750, i5-540M | LGA1366 / LGA1156 / mobile |
| 2007–2011 | Core 2 Quad | Kentsfield / Yorkfield | Q6600, Q9550 | LGA775 |
| 2006–2011 | Core 2 Duo | Conroe / Wolfdale / Merom / Penryn | E6600, E8400, T7500 | LGA775 / mobile |
| 2006 | Core Duo / Core Solo | Yonah | T2300, T2400 | Mobile |
| 2005–2008 | Pentium D | NetBurst — Smithfield / Presler | Pentium D 805, 820, 945 | LGA775 |
| 2003–2008 | Pentium M | Banias / Dothan | Pentium M 740, 750, 760 | Socket 479 / mobile |
| 2000–2008 | Pentium 4 | NetBurst — Willamette / Northwood / Prescott / Cedar Mill | Pentium 4 2.4, 3.0, 3.8 ГГц | Socket 423 / 478 / LGA775 |
| 1999–2003 | Pentium III | P6 — Katmai / Coppermine / Tualatin | Pentium III 800, 1000, 1400 | Slot 1 / Socket 370 |
| 1997–1999 | Pentium II | P6 — Klamath / Deschutes | Pentium II 233–450 | Slot 1 |
| 1995–1998 | Pentium Pro | P6 | Pentium Pro 150–200 | Socket 8 |
| 1993–1999 | Pentium | P5 | Pentium 60–233 | Socket 4 / 5 / 7 |
| 1989–1995 | 80486 | 486 | 486DX, DX2, DX4 | Различные |
| 1985–1994 | 80386 | 386 | 386DX, 386SX | Различные |
| 1982–1991 | 80286 | 286 | 286-6 — 286-25 | PGA / PLCC |
| 1978–1990 | 8086 / 8088 | Первое поколение x86 | 8086, 8088 | DIP |
Метки: cpu; процессор; интел; intel
Опрос
Какого года выпуска ваш самый старый компьютер? (голосов: 261)
- 2025 - 32 (12%)

- 2020-2024 - 104 (40%)

- 2015-2019 - 17 (7%)

- 2010-2014 - 23 (9%)

- 2005-2009 - 28 (11%)

- 2000-2004 - 37 (14%)

- 1999 или раньше - 20 (8%)

